Опоры трубопроводов
от производителя

Опоры катковые направляющие КН

Опоры катковые направляющие типа КН изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88. Предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450°C и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до -70°C.

Состав опоры

  • Опоры типов КП или КХ в соответствующих исполнениях.
  • Две опорных плиты.
  • Каток из блока.

Катки могут быть из блока БлОК по ГОСТ 14097-77 или с угольником из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77.

Технические характеристики

 
Диаметр Исполнение Масса
219 А11-09Г2С 18,1кг
219 Х11-09Г2С 31,1кг
219 А12-09Г2С 40,7кг
219 А13-09Г2С 64,3кг
219 Б12-09Г2С 41,7кг
219 Б13-09Г2С 85,3кг
219 Х12-09Г2С 53,7кг
219 Х13-09Г2С 77,3кг
273 А11-09Г2С 18,1кг
273 Х11-09Г2С 32,9кг
273 А12-09Г2С 40,5кг
273 А13-09Г2С 64,0кг
273 Б12-09Г2С 41,5кг
273 Б13-09Г2С 65,0кг
273 Х12-09Г2С 55,3кг
273 Х13-09Г2С 78,3кг
426 А11-09Г2С 26,8кг
426 Х11-09Г2С 59,6кг
426 А12-09Г2С 59,8кг
426 А13-09Г2С 91,2кг
426 Б12-09Г2С 61,5кг
426 Б13-09Г2С 93,9кг
426 Х12-09Г2С 92,6кг
426 Х13-09Г2С 124,0кг
630 А11-09Г2С 63,5кг
630 Х11-09Г2С 97,9кг
630 А12-09Г2С 67,0кг
630 А13-09Г2С 101,4кг
630 Б12-09Г2С 95,0кг
630 Б13-09Г2С 146,4кг
630 Х12-09Г2С 104,0кг
630 Х13-09Г2С 156,3кг
1220 А12-09Г2С 100,0кг
1220 А13-09Г2С 155,0кг
1220 Б12-09Г2С 112,0кг
1220 Б13-09Г2С 167,0кг
219-426 А11-ВСт3пс 5,5кг
219-42 X11-ВСт3пс 5,5кг
219-426 А13-ВСт3пс 20,2кг
219-426 В13-ВСт3пс 20,2кг
219-426 Х13-ВСт3пс 20,2кг
530; 630; 820 А11-ВСт3пс 7,1кг
530; 630; 820 X11-ВСт3пс 7,1кг
530; 630; 820 А13-ВСт3пс 25,6кг
530; 630; 820 В13-ВСт3пс 25,6кг
530; 630; 820 Х13-ВСт3пс 25,6кг
1020-1420 А13-ВСт3пс 38,5кг
1020-1420 Х13-ВСт3пс 38,5кг